<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Модель KELA.RU № 371 Воротник &#8220;Стилягша&#8221;</title>
	<atom:link href="https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/</link>
	<description>Европейский стиль - красота в простоте!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Dec 2018 08:06:21 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: Наталья Ртищева</title>
		<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/#comment-5186</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Ртищева]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 19:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kela.ru/?p=10775#comment-5186</guid>
		<description><![CDATA[Я же сказала, что схему примерную взяла, чтобы не рисовать самой и её же описала... можно связать два ряда арок из 6 возд.петель и 1ст с накидом - как на схеме, а можно, как я связала, разницы не будет. В этой модели все настолько просто, что и схема не нужна. Вполне можно связать по фото. У меня все хорошо сфотографирована.  У меня один ряд арок из 6 возд.петель.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я же сказала, что схему примерную взяла, чтобы не рисовать самой и её же описала&#8230; можно связать два ряда арок из 6 возд.петель и 1ст с накидом &#8211; как на схеме, а можно, как я связала, разницы не будет. В этой модели все настолько просто, что и схема не нужна. Вполне можно связать по фото. У меня все хорошо сфотографирована.  У меня один ряд арок из 6 возд.петель.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Таня</title>
		<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/#comment-5183</link>
		<dc:creator><![CDATA[Таня]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 16:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kela.ru/?p=10775#comment-5183</guid>
		<description><![CDATA[Мне кажется, что 3 ряд, он же 5 в схеме - лишний. Я его не вижу в самом изделии. Да и по количеству рядов считается 9]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется, что 3 ряд, он же 5 в схеме &#8211; лишний. Я его не вижу в самом изделии. Да и по количеству рядов считается 9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Наталья Ртищева</title>
		<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/#comment-4453</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Ртищева]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 18:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kela.ru/?p=10775#comment-4453</guid>
		<description><![CDATA[Это я чтобы не рисовать самой, взяла куски из готовых схем.
3 ряд - это конечно же первый
1 ряд Набираем цепочку из воздушных петель нужного нам размера (раппорт рисунка 5 возд. петель)
2 ряд (4 на схеме) расширяем вяжем 6 петель + 1 столб. без накида и так до конца петель
3-ряд (5 по схеме) 1 возд. петля подъёма и повторяем 6 петель + 1 столб. без накида в каждую арочку предыдущего ряда
4-ряд (6 ряд по схеме) 3 возд. петли подъёма и 2 столбика с накидом + 1 возд. петля, повторяем раппорт: 3 столб. с накидом + 1 возд. петля и так до конца. Столбики вяжутся на арочку предыдущего ряда.
5-ряд (7 по схеме) 3 возд. петли подъёма и 3 столб. с накидом + 1 возд. петля, повторяем раппорт рисунка: 4 столбика с накидом и 1 возд. петля.
6,7,8 (по схеме 8,9,10) вяжем точно также как 5-ряд (7 по схеме)
9-ряд (по схеме 11) 3 возд. петли подъёма и 3 столб. с накидом + 3 возд. петли, повторяем раппорт рисунка: 4 столбика с накидом и 3 возд. петли.
10-ряд (по схеме 12) 3 возд. петли подъёма и 2 столб. с накидом + 3 возд. петли и столбик без накида, повторяем раппорт рисунка: 3 возд. петли, 3 столбика с накидом и 3 возд. петли. и столбик без накида]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это я чтобы не рисовать самой, взяла куски из готовых схем.<br />
3 ряд &#8211; это конечно же первый<br />
1 ряд Набираем цепочку из воздушных петель нужного нам размера (раппорт рисунка 5 возд. петель)<br />
2 ряд (4 на схеме) расширяем вяжем 6 петель + 1 столб. без накида и так до конца петель<br />
3-ряд (5 по схеме) 1 возд. петля подъёма и повторяем 6 петель + 1 столб. без накида в каждую арочку предыдущего ряда<br />
4-ряд (6 ряд по схеме) 3 возд. петли подъёма и 2 столбика с накидом + 1 возд. петля, повторяем раппорт: 3 столб. с накидом + 1 возд. петля и так до конца. Столбики вяжутся на арочку предыдущего ряда.<br />
5-ряд (7 по схеме) 3 возд. петли подъёма и 3 столб. с накидом + 1 возд. петля, повторяем раппорт рисунка: 4 столбика с накидом и 1 возд. петля.<br />
6,7,8 (по схеме 8,9,10) вяжем точно также как 5-ряд (7 по схеме)<br />
9-ряд (по схеме 11) 3 возд. петли подъёма и 3 столб. с накидом + 3 возд. петли, повторяем раппорт рисунка: 4 столбика с накидом и 3 возд. петли.<br />
10-ряд (по схеме 12) 3 возд. петли подъёма и 2 столб. с накидом + 3 возд. петли и столбик без накида, повторяем раппорт рисунка: 3 возд. петли, 3 столбика с накидом и 3 возд. петли. и столбик без накида</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: А почему начало схемы с 3-го ряда, первый понятно, что их воздушных пятель, а второй?</title>
		<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/#comment-4446</link>
		<dc:creator><![CDATA[А почему начало схемы с 3-го ряда, первый понятно, что их воздушных пятель, а второй?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 07:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kela.ru/?p=10775#comment-4446</guid>
		<description><![CDATA[А почему начало схемы с 3-го ряда, первый понятно, что их воздушных петель, а второй?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А почему начало схемы с 3-го ряда, первый понятно, что их воздушных петель, а второй?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Наталья Ртищева</title>
		<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/#comment-3510</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Ртищева]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 11:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kela.ru/?p=10775#comment-3510</guid>
		<description><![CDATA[Я сама к своим моделям делаю схемы!!!
I myself do their models scheme!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я сама к своим моделям делаю схемы!!!<br />
I myself do their models scheme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Наталья Ртищева</title>
		<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/#comment-3506</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Ртищева]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 11:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kela.ru/?p=10775#comment-3506</guid>
		<description><![CDATA[I do not have a complete circuit round the collar. Nope themselves masters of the base of the existing scheme.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I do not have a complete circuit round the collar. Nope themselves masters of the base of the existing scheme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Наталья Ртищева</title>
		<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/#comment-3505</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Ртищева]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 10:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kela.ru/?p=10775#comment-3505</guid>
		<description><![CDATA[Do as you see fit. I decided it was like this show. In my opinion, a great collar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do as you see fit. I decided it was like this show. In my opinion, a great collar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lana Cotta</title>
		<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/#comment-3473</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lana Cotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 11:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kela.ru/?p=10775#comment-3473</guid>
		<description><![CDATA[is it possible to read the complete pattern of the round collar?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>is it possible to read the complete pattern of the round collar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lana Cotta</title>
		<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/#comment-3472</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lana Cotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 10:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kela.ru/?p=10775#comment-3472</guid>
		<description><![CDATA[Is it possible to red the complete pattern/tutorial to make the round collar?
Thank you]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is it possible to red the complete pattern/tutorial to make the round collar?<br />
Thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Gallerani</title>
		<link>https://kela.ru/2013/02/02/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d1%88%d0%b0/#comment-3471</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gallerani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 10:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kela.ru/?p=10775#comment-3471</guid>
		<description><![CDATA[is it possible to have the complete pattern or tutorial?
thank you]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>is it possible to have the complete pattern or tutorial?<br />
thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
